« Progression du Daingue » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ Progression du Daingue | |||
|- | |||
! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête | |||
|- | |||
| Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple | |||
|- | |||
| Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple | |||
|- | |||
| Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple | |||
|- | |||
| Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple | |||
|- | |||
| Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple | |||
|- | |||
| Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple | |||
|- | |||
| Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple | |||
|- | |||
| Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple | |||
|- | |||
| Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple | |||
|- | |||
| Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple | |||
|} | |||
Version du 4 septembre 2023 à 11:46
On peut difficilement faire des statistiques fiables sur la progression du Daingue. Bien que la progression soit différente pour chaque individu, on peut néanmoins esquisser le tableau de progression ci-dessous.
| Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête |
|---|---|---|---|---|
| Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple |
| Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple |
| Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple |
| Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple |
| Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple |
| Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple |
| Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple |
| Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple |
| Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple |
| Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple |