« Progression du Daingue » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
| Proportion || 0,5% || 38% || 56% || 6% | | Proportion || 0,5% || 38% || 56% || 6% | ||
|- | |- | ||
| Contaminé|| | | Contaminé|| Instantané|| Exemple || Exemple || Exemple | ||
|- | |- | ||
| Tong || | | Tong || Instantané|| Exemple || Exemple || Exemple | ||
|- | |- | ||
| Barefoot Sandals|| | | Barefoot Sandals|| Instantané || Exemple || Exemple || Exemple | ||
|- | |- | ||
| Pieds nus|| | | Pieds nus|| Instantané|| Exemple || Exemple || Exemple | ||
|- | |- | ||
| Pieds & seins nus|| | | Pieds & seins nus|| Instantané|| Exemple || Exemple || Exemple | ||
|- | |- | ||
| Nu(es)|| | | Nu(es)|| Instantané|| Exemple || Exemple || Exemple | ||
|- | |- | ||
| Métamorphose|| | | Métamorphose|| Instantané|| Exemple || Exemple || Exemple | ||
|- | |- | ||
| Daingue|| | | Daingue|| Instantané|| Exemple || Exemple || Exemple | ||
|- | |- | ||
| Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple | | Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple | ||
Version du 4 septembre 2023 à 11:55
On peut difficilement faire des statistiques fiables sur la progression du Daingue. Bien que la progression soit différente pour chaque individu, on peut néanmoins esquisser le tableau de progression ci-dessous.
| Texte de l’en-tête | Foudroyant | Rapide | Moyen | Lent |
|---|---|---|---|---|
| Proportion | 0,5% | 38% | 56% | 6% |
| Contaminé | Instantané | Exemple | Exemple | Exemple |
| Tong | Instantané | Exemple | Exemple | Exemple |
| Barefoot Sandals | Instantané | Exemple | Exemple | Exemple |
| Pieds nus | Instantané | Exemple | Exemple | Exemple |
| Pieds & seins nus | Instantané | Exemple | Exemple | Exemple |
| Nu(es) | Instantané | Exemple | Exemple | Exemple |
| Métamorphose | Instantané | Exemple | Exemple | Exemple |
| Daingue | Instantané | Exemple | Exemple | Exemple |
| Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple |